HOROKLUB Chomutov
 

Svátek má
*   Termín příští metodiky bude včas oznámen. Metodika je pro nováčky povinná.   *
Tisk stránky
Poslední hotové stránky :
[princip vrstev]  [rázová síla]  [klasifikace]  [skalní technika

 

Nováčci s ukončenou metodikou

Obsah :
[ tabulka nováčků, kteří úspěšně prošli celou metodikou Horoklubu Chomutov ]

Na začátek stránky.  1. Úvod

     V Horoklubu jsme začali s novou metodikou v roce 2001 a v níže uvedené tabulce jsou nováčci, kteří úspěšně ukončili všechny čtyři metodiky. V tabulce jsou nováčci seřazeni podle jména a v posledním sloupci je rok ukončení metodiky. Po předání fotografie získá nováček průkaz ČHS (Český horolezecký svaz).

 Příjmení a jméno   Ročník   Základní   Zimní   Jarní   Letní  Spnění celé metodiky.
 Beránek Miroslav  1976  09.02.2002  24.10.2001  24.10.2001  26.05.2001  2002
 Beránková Květa  1977  09.01.2002  24.10.2001  24.10.2001  26.05.2001  2002
 Bohuněk Pavel  1987  18.11.2002  21.02.2004  16.03.2003  30.05.2004  2004
 Ďurkovský Jaroslav  1984  20.03.2001  28.02.2001  27.06.2001  17.06.2001  2001
 Hahn Oldřich  1974  24.06.2001  14.02.2001  08.04.2001  24.06.2001  2001
 Hradský Miroslav  1978  26.03.1999  14.02.2001  07.04.2002  25.05.2002  2002
 Kácha Libor  1966  25.03.2002  09.02.2002  07.04.2002  25.05.2002  2002
 Král Jan  1980  24.06.2001  17.01.2001  08.04.2001  16.05.2001  2001
 Kršková Iveta  1986  19.10.2002  19.10.2002  07.04.2002  25.05.2002  2002
 Novák František  1961  15.03.2001  14.02.2001  08.04.2001  26.05.2001  2001
 Pinc Michal  1979  23.03.2000  14.02.2001  08.04.2001  26.05.2001  2001
 Sailer Petr  1961  07.10.2001  07.10.2001  07.10.2001  07.10.2001  2001
 Stránský Tomáš  1974  07.04.2002  07.10.2001  07.04.2002  26.05.2001  2002
 Vrhel Stanislav  1974  04.10.1999  14.02.2001  08.04.2001  26.05.2001  2001
 Zetek Jaroslav  1975  22.10.1997  14.02.2001  08.04.2001  26.05.2001  2001


Shakal (c) 2005

 

Poslední aktualizace : 20.04.2005