| Příjmení a jméno | Ročník | Základní | Zimní | Jarní | Letní | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečka Tomáš | 1985 | 08.04.2002 | ||||
| Brandtnerová Jitka | 1975 | 18.11.2002 | 21.02.2004 | |||
| Brouček Stanislav | 1984 | 18.11.2002 | ||||
| Cenefels Pavel | 1950 | |||||
| Čechová Barbara | 1982 | 07.04.2002 | ||||
| Čičala Zdeněk | 1977 | |||||
| Džubara Jan | 1978 | |||||
| Fischerová Lucka | 1981 | |||||
| Habuda Milan | 1964 | |||||
| Háková Jitka | 1980 | |||||
| Hlubůček Jakub | 1975 | |||||
| Holzhauser Eduard | 1964 | |||||
| Hronský Ján | 1965 | |||||
| Hubač Jan | 1984 | 27.03.2001 | 08.04.2001 | |||
| Jakl Petr | 1964 | 08.04.2001 | ||||
| Jirouch Petr | 1975 | |||||
| Jungwirthová Barbora | 1974 | 19.10.2002 | 09.02.2002 | 07.04.2002 | ||
| Klika Václav | 1983 | 27.03.2001 | 28.02.2001 | 08.04.2001 | ||
| Kostka ??? | ??? | |||||
| Koudelka Martin | 1972 | 08.04.2001 | ||||
| Koutecký Jan | 1986 | |||||
| Koutecký Pavel | 1962 | 16.01.2003 | 25.08.2002 | |||
| Kraclík Vojtěch | 1987 | 18.11.2002 | 24.04.2004 | 25.04.2004 | ||
| Krejza Petr | 1971 | |||||
| Kruták Jan | 1981 | 10.04.2002 | 18.12.2002 | |||
| Kruták Pavel | 1985 | |||||
| Květoň Ondřej | 1985 | 08.04.2003 | ||||
| Let Milan | 1969 | |||||
| Lofelmanová Jiřina | 1973 | |||||
| Ouška Jakub | 1986 | |||||
| Pechová Petra | 1982 | |||||
| Petr David | 1986 | |||||
| Petr Michal | 1964 | |||||
| Petřík Petr | 1966 | 09.02.2002 | ||||
| Plachý Cyril | 1972 | |||||
| Pšeničková Iveta | 1976 | |||||
| Samek Michal | 1978 | |||||
| Saver Jaroslav | 1982 | |||||
| Skálová Markéta | 1986 | 21.11.2002 | ||||
| Stanková Markéta | ||||||
| Šebek Jiří | 1975 | |||||
| Šebestová Zdeňka | 1971 | |||||
| Šišovská Zuzana | 1979 | |||||
| Šíp Vlastimil | 1977 | |||||
| Školný Jakub | 1988 | 18.11.2002 | ||||
| Šponiar Josef | 1983 | 15.03.2001 | 28.02.2001 | |||
| Šustr Karel | 1987 | |||||
| Tichý J. | 1984 | |||||
| Vaverka Jakub | 1985 | 18.11.2002 | ||||
| Vochocová Jarka | 19?? | |||||
| Zeman Josef | 1964 |
|
Poslední aktualizace : 20.04.2005 |