| UIAA | Francie | USA | Anglie I. | Anglie II. | Austrálie | Německo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 5,2 | mírně těžké (M) | 9 | I | |
| II | 2 | 5 | těžké (D) | 10 | II | |
| III | 3 | 5,4 | velmi těžké (VD) | 11 | III | |
| IV | 4 | 5,5 | 4a | neobyčejně těžké (S) | 12 | IV |
| V- | 13 | V | ||||
| V | 5,6 | 4b | nadmíru těžké (VS) | 14 | VI | |
| V+ | 5 | 5,7 | 4c | (HVS) | 15 | VIIa |
| VI- | 5,8 | 5a | krajně těžké (XS) | 16/17 | VIIb | |
| VI | 6a | 5,9 | E1 | 18 | ||
| VI+ | 6a+ | 5,1 a/b | 5b | 19 | VIIc | |
| VII- | 6b | 5,1 c/d | E2 | 20 | VIIIa | |
| VII | 6b+ | 5,11a | 5c | 21 | VIIIb | |
| VII+ | 6c | 5,11b | E3 | 22 | VIIIc | |
| VIII- | 6c+ | 5,11c | 6a | 23 | IXa | |
| VIII | 7a/7a+ | 5,11d | E4 | 25 | IXb | |
| VIII+ | 7b | 5,12 a/b | 6b | 26 | IXc | |
| IX- | 7b+/7c | 5,12c | E5 | 27 | Xa | |
| IX | 7c+ | 5,12d | 28 | Xb | ||
| IX+ | 8a | 5,13a | 6c | 29 | Xc | |
| X- | 8a+ | 5,13b | E6 | 30 | XIa | |
| X | 8b | 5,13 c/d | 7a | 31 | ||
| X+ | 8b+ | 5,14a | E7 | 32 | XIb | |
| XI- | 8c | 5,14b | 7b | 33 | XIc | |
| XI | 8c+/9a | 5,14c | 7c | E8/9 | 37 |
|
Poslední aktualizace: 20.04.2005 |